CAJA POPULAR JOSÉ MA. VELASCO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V
Este servicio de “INVERSIÓN PLAZO FIJO” te permite obtener rendimientos, crecer tu dinero y fortalecer tu patrimonio cada día más,
recordándote que “Nuestro Objetivo es tu Bienestar”
Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional.
Si tu cuenta de ahorros permanece inactiva al no realizar movimientos de depósito o retiro en un plazo de diez años, el saldo prescribirá a favor del patrimonio de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, siempre y cuando el importe no sea superior al equivalente de doscientos días de salario mínimo general diario vigente en el distrito federal bajo los procedimientos establecidos por la sociedad y por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
*Este Producto lo puedes contratar en cualquiera de nuestras 4 Sucursales ubicadas en el Sur de Jalisco.
Sucursal Matriz en San Gabriel, Jalisco, otras más en, Copala, Tolimán y Tapalpa, todas en el Estado de Jalisco.
¡Visítanos!
*Los montos mostrados se expresan en Moneda Nacional.
Productos garantizados por el Fondo de Protección hasta por 25,000 UDIS.
Plazos y Montos | Concepto de la Comisión | Costo de la Comisión | Periodicidad de la Comisión |
Tasa de Interés Anual Fija |
"GAT" NOMINAL | "GAT" REAL |
---|---|---|---|---|---|---|
30 días de $5,000.00 a $50.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 2.50% |
2.53% |
-1.19% |
60 días de $5,000.00 a $50.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 2.75% |
2.78% |
-0.94% |
90 días de $5,000.00 a $50.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 3.00% | 3.03% | -0.70% |
180 días de $5,000.00 a $50.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 3.50% | 3.53% | -0.22% |
360 días de $5,000.00 a $50.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 4.00% | 4.00% | 0.23% |
30 días de $51,000.00 a $100.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 2.75% | 2.78% | -0.94% |
60 días de $51,000.00 a $100.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 3.00% | 3.04% |
-0.70% |
90 días de $51,000.00 a $100.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 3.50% | 3.55% | -0.21% |
180 días de $51,000.00 a $100.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 4.00% | 4.04% | 0.27% |
360 días de $51,000.00 a $100.999.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 5.00% | 5.00% | 1.20% |
30 días de $101,000.00 a $1,000.000.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 3.00% | 3.04% | -0.69% |
60 días de $101,000.00 a $1,000.000.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 3.50% | 3.55% | -0.20% |
90 días de $101,000.00 a $1,000.000.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 4.00% | 4.06% | -0.29% |
180 días de $101,000.00 a $1,000.000.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 5.50% | 5.58% | 1.75% |
360 días de $101,000.00 a $1,000.000.99 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 6.00% | 6.00% | 2.16% |
30 días de $1,000,001.00 a $20,000.000.00 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 3.50% | 3.56% | -0.20% |
60 días de $1,000,001.00 a $20,000.000.00 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 4.00% | 4.07% | 0.30% |
90 días de $1,000,001.00 a $20,000.000.00 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 4.50% | 4.58% | 0.79% |
180 días de $1,000,001.00 a $20,000.000.00 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 7.00% | 7.12% | 3.24% |
360 días de $1,000,001.00 a $20,000.000.00 | Este Producto No genera ninguna Comisión | $0.00 | No aplica | 8.00% | 8.00% | 4.09% |
COMISIÓN: Este Producto No genera ninguna Comisión.
GAT: La Ganancia Anual Total esta expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
La GAT Nominal y La GAT Real de todos nuestros productos es calculada “Antes de Impuestos”.
“La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada”.
Fecha de Cálculo: 17 de septiembre de 2024.
Vigencia: Del 01 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025.
El ahorro, en Caja Popular José Ma. Velasco S.C. de A.P. de R.L. de C.V., contribuye a tener mayores opciones de acceder a un crédito para cubrir alguna necesidad, solventar un problema o invertir en algún negocio o gasto personal.
La tasa de interés que Caja Popular José Ma. Velasco S.C. de A.P. de R.L. de C.V., paga a sus socios en este cuenta de Inversión a Plazo es competitiva.
"Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho Fondo de Protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio ahorrador de que se trate, por lo que para estos efectos, dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada".